| Rank | Score | Player | Entry # |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,853,990 | Adam McKinnie | # 4388 |
| 2 | 1,823,590 | Raymond Davidson | # 4293 |
| 3 | 1,648,990 | Jochen Ludwig | # 4614 |
| 4 | 1,511,320 | Robert Gagno | # 4587 |
| 5 | 1,503,750 | Jochen Ludwig | # 4524 |
| 6 | 1,366,630 | Bob Matthews | # 4384 |
| 7 | 1,324,390 | Adam Becker | # 8133 |
| 8 | 1,297,110 | Koi Morris | # 4491 |
| 9 | 1,295,410 | Eden Stamm | # 4436 |
| 10 | 1,294,510 | Lyman Sheats | # 4395 |
| 11 | 1,269,810 | Sean J Grant | # 4543 |
| 12 | 1,266,780 | Mark Pearson | # 4545 |
| 13 | 1,182,020 | Ed Zeltmann | # 4622 |
| 14 | 1,055,300 | Lyman Sheats | # 4482 |
| 15 | 1,013,690 | Bobby Conover | # 4516 |
| 16 | 981,020 | Rick Prince | # 4317 |
| 17 | 959,540 | Brian Dominy | # 4432 |
| 18 | 929,780 | Jeffrey Rank | # 4530 |
| 19 | 921,210 | Josh Sharpe | # 4385 |
| 20 | 878,860 | Alberto Santana | # 4571 |
| 21 | 855,720 | Derek Fugate | # 4610 |
| 22 | 846,600 | Sean J Grant | # 4528 |
| 23 | 832,420 | Stephen Trujillo | # 4313 |
| 24 | 818,330 | Francesco La Rocca | # 4321 |
| 25 | 798,150 | Jim Fordham | # 4513 |
| 26 | 786,510 | Adam McKinnie | # 4568 |
| 27 | 762,840 | Adam Becker | # 4630 |
| 28 | 712,300 | Bowen Kerins | # 4554 |
| 29 | 671,540 | Adam McKinnie | # 4481 |
| 30 | 658,420 | Dan Gutchess | # 4464 |
| 31 | 626,510 | Keith P Johnson | # 4579 |
| 32 | 624,600 | Brian Shepherd | # 4518 |
| 33 | 579,710 | Stephane Raymond | # 4570 |
| 34 | 575,630 | Bob Matthews | # 4334 |
| 35 | 561,660 | Madelynne Pursglove | # 4507 |
| 36 | 516,390 | Ed Zeltmann | # 4366 |
| 37 | 502,560 | Jamie Kowinsky | # 4500 |
| 38 | 499,840 | Madelynne Pursglove | # 4476 |
| 39 | 485,570 | Donavan Stepp | # 4557 |
| 40 | 453,540 | Bob Matthews | # 4510 |
| 41 | 444,480 | Cayle George | # 4410 |
| 42 | 429,240 | Keith P Johnson | # 4633 |
| 43 | 413,390 | Sean J Grant | # 4468 |
| 44 | 408,630 | Sean J Grant | # 4437 |
| 45 | 389,690 | Sean J Grant | # 4580 |
| 46 | 351,750 | Sean J Grant | # 4493 |
| 47 | 336,390 | Ed Zeltmann | # 4429 |
| 48 | 324,540 | Brian Mendelssohn | # 4556 |
| 49 | 324,390 | Brian Shepherd | # 4519 |
| 50 | 324,360 | David Riel | # 4611 |
| 51 | 322,060 | Steven Bowden | # 4484 |
| 52 | 320,840 | Matthew Clark | # 4453 |
| 53 | 311,270 | Ed Zeltmann | # 4470 |
| 54 | 277,600 | John Kremmer | # 4632 |
| 55 | 267,390 | Jim Fordham | # 4514 |
| 56 | 263,060 | Ed Zeltmann | # 4494 |
| 57 | 256,720 | Penni Epstein | # 4553 |
| 58 | 251,420 | Cayle George | # 4495 |
| 59 | 238,540 | Bryan Jozwiak | # 4532 |
| 60 | 222,450 | Sean J Grant | # 4412 |
| 61 | 220,210 | Steven Bowden | # 4658 |
| 62 | 219,270 | Bob Matthews | # 4466 |
| 63 | 218,540 | Bobby Conover | # 4660 |
| 64 | 216,420 | Eric Fisher | # 4558 |
| 65 | 215,900 | Ken Rossi | # 4635 |
| 66 | 206,060 | Fred Cochran | # 4441 |
| 67 | 184,150 | Bob Matthews | # 4467 |
| 68 | 181,210 | Noah Lesgold | # 4576 |
| 69 | 177,120 | Mike Sill | # 4538 |
| 70 | 175,300 | Brian Shepherd | # 4636 |
| 71 | 175,240 | Adam Becker | # 4609 |
| 72 | 170,300 | Mike Clinton | # 4656 |
| 73 | 166,300 | Keith Elwin | # 4591 |
| 74 | 165,030 | Maka Honig | # 4475 |
| 75 | 164,960 | Andreas Salathe | # 4288 |
| 76 | 163,270 | Brian Mendelssohn | # 4644 |
| 77 | 163,180 | Adam Becker | # 4418 |
| 78 | 160,540 | Bob Matthews | # 4601 |
| 79 | 153,630 | Jochen Ludwig | # 4396 |
| 80 | 152,390 | Brian Bannon | # 4492 |
| 81 | 150,420 | Matt Gauslin | # 4398 |
| 82 | 138,540 | Mark Pearson | # 4648 |
| 83 | 138,150 | Ken Bufalini | # 4594 |
| 84 | 135,420 | David Dahl-Hansson | # 4379 |
| 85 | 135,360 | Jody Jodon | # 4278 |
| 86 | 134,240 | Dave Hegge | # 4472 |
| 87 | 125,210 | Lyman Sheats | # 4573 |
| 88 | 124,390 | Joe Said | # 4309 |
| 89 | 116,240 | Jamie Kowinsky | # 4454 |
| 90 | 114,120 | Shannon Jacobs | # 4414 |
| 91 | 111,060 | John Flitton | # 4383 |
| 92 | 108,690 | Koi Morris | # 4289 |
| 93 | 107,300 | Maka Honig | # 4533 |
| 94 | 99,060 | Derek Fugate | # 4408 |
| 95 | 93,060 | Francesco La Rocca | # 4462 |
| 96 | 93,060 | Cayle George | # 4631 |
| 97 | 91,210 | Ed Hershey | # 4357 |
| 98 | 88,060 | Simon Olenick | # 4376 |
| 99 | 86,300 | Joshua Henderson | # 4535 |
| 100 | 86,180 | Sanjay Shah | # 4443 |
| 101 | 78,390 | Scott A Stephens | # 4550 |
| 102 | 72,180 | Nick "ZEN" Zendejas | # 4296 |
| 103 | 68,060 | Josh Lehan | # 4427 |
| 104 | 68,030 | Mark Henderson | # 4451 |
| 105 | 68,000 | Alberto Santana | # 4483 |
| 106 | 62,270 | Keith P Johnson | # 4380 |
| 107 | 52,210 | Paul McGlone | # 4634 |
| 108 | 51,450 | Bobby Conover | # 4517 |
| 109 | 46,090 | Edward Cabral | # 4477 |
Total Points: 51,516,520
Mean Score: 472,628
Median Score: 267,390
Std. Deviation: 447,625
90th Percentile: 1,269,810
